影像傳感器 | Uncooled microbolometer |
最大分辨率 | 640X480 |
探測器間距 | 12μm |
響應波段 | 8 ~ 14μm |
熱靈敏度 | <60 mK |
鏡頭(焦距) | 19mm |
FOV (HxV) | 22.9 x 17.3 |
最小對焦距離 | 0.5m |
儲存 | microSD , 256GB max |
光圈 | F1.0 |
影像壓縮 | H.265/H.264/MJPEG,三種編解碼器 |
最高 影像幀率 |
H.265/H.264 : 640x480@30fps MJPEG : 640x480@30fps |
比特率控制 | CBR and VBR, 128kbps ~ 8Mbps |
多碼流 |
Triple streaming , Multiple profiles Main : 640x480@30fps H.265;H.264 Sub : 640x480@30fps H.265;H.264 MJPEG : 640x480@10fps |
影像旋轉 | 鏡射,翻轉,旋轉 90°/ 270°/ 180° |
越線偵測 | 是 |
入侵偵測 | 是 |
隱私遮罩 | 是 |
人檢測 | 是 |
人流計算 | 是 |
防火預警 | 是 |
音訊能力 | Line In / Line Out |
壓縮 | AMR, G.711 @ 64kbps, G.726 @ 32kbps / Configure bit rate |
串流協議 | RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG |
支援協議 | IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
行動監控 | iPhone, iPad, Android, BlackBerry |
互操作性 | ONVIF Profile S&G |
報警觸發器 | 越線偵測,入侵檢偵測,散焦,遮擋偵測,手動觸發,無網路偵測,系統啟動,日夜切換,邊境錄影 |
報警事件 | 主動報警輸出,通過FTP,SMTP,SAMBA和SD卡將影片/圖片上傳到伺服器,通過HTTP,TCP,NAP向伺服器發送通知 |
CPU | ARM CA53 SoC |
Flash 和 RAM | 128MB flash, 512MB DDRIII |
瀏覽器 | Internet Explorer 8.0 or above, Chrome, Firefox, Safari |
應用程式軟體 | VMS 應用程式軟體 |
作業系統支援 | Microsoft Windows 2000, XP , Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
CGI | CGI 命令來控制攝影機 |
SDK | 媒體 SDK 處理流媒體 |
連接 |
RJ-45連接器,用於網路/ PoE連接 DC 12V 電源輸入 音頻輸入/輸出 報警輸入/輸出 |
電源輸入 | DC12V ± 10% PoE (IEEE 802.3af ) |
耗電量 | 10W max |
工作溫度 | 0°C~ 40°C |
儲存溫度 | -40°C~ 60°C |
濕度 | 10% ~ 90% 無冷凝 |
尺寸 | 87.4mm(Ø) x 242.12mm(L) |
重量 | 900g |
認證 |
EN55032:2015/A11:2020 EN55035:2017/AC:2019 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 FCC Part 15 Subpart B: 2016 , Class A RoHS / IP66 |
Ver.3S202007-01