H.265+NEW |
H.265+NEW |
|
類型 | 32CH | |
SATA HDD | 4 X SATA HDD | 8 X SATA HDD |
型號 | RN403211 | RN803211 |
影像 | ||
影像壓縮格式 | H.264/H.265, H.264+/H.265+ | |
影像輸入 | 32CH | |
影像輸出 | HDMI:1 (Max.:3840x2160) HDMI:1 (Max.:1920x1080/EDID) Async out |
|
解碼能力 | 12MP:30fps, 8MP:120fps, 4MP:240fps, 2MP:480fps |
|
音訊 | ||
音訊輸入/輸出 | Audio in x1, Audio out x1 | |
錄影與播放 | ||
壓縮格式 | Audio: G.711a, G.711u Video : H.264 / H.265, H.264+ / H.265+ |
|
錄影解析度 | 12MP / 8MP / 5MP / 4MP/ 3MP / 1080p / 720p | |
同步播放數量 | 最大 16CH | |
即時監看/ 播放解析度 | 1080P:480fps | |
遠端用戶軟體 | ||
軟體支援 | 3S Mobile Connect (iOS, Android) | |
瀏覽器 | Chrome, Edge, Firefox | |
外部介面 | ||
SATA | SATA HDD x 4 每個磁碟容量高達 12TB |
SATA HDD x 8 每個磁碟容量高達 12TB |
網路介面 | 2 port RJ45 100/1000 Base-T | |
序列介面 | RS485 x 1 | |
USB 介面 | USB2.0 x 1(前), USB3.0 x 1 + USB2.0 x 1(後) | |
Alarm I/O | 警報輸入 x 16, 警報輸出x 1 | 警報輸入 x 16, 警報輸出x 4 |
一般 | ||
電源輸入 | 12V / 5A | |
功耗(不含硬碟) | 8W | |
尺寸 | 378(W) x 326(L) x 66(H)mm | 440(W) x 460(L) x 89(H)mm |
重量 | 2,300g (不含硬碟) | 6,610g (不含硬碟) |
工作溫度 | 0°C~50°C |
H.265+ |
H.265+ |
H.265+ |
||||
類型 | 4CH PSE | 4CH | 8CH PSE | 8CH | 16CH PSE | 16CH |
SATA HDD | 1 X SATA HDD | 1 X SATA HDD | 2 X SATA HDD | |||
型號 | R10042-B | R10042-B | R10082-B | R10082-B | R20162-B | R20162-B |
影像 | ||||||
影像壓縮格式 | H.264/H.265, H.264+/H.265+ | |||||
影像輸入 | 4CH | 8CH | 16CH | |||
影像輸出 | HDMI:1 (Max.:3840x2160) VGA:1 (Max.:1920x1080) |
|||||
解碼能力 | 4K: 30fps, 4MP: 62fps, 2MP: 120fps | |||||
音訊 | ||||||
音訊輸入/輸出 | Audio in x1, Audio out x1 | |||||
錄影與播放 | ||||||
壓縮格式 | Audio: G.711a, G.711u Video : H.264 / H.265, H.264+ / H.265+ |
|||||
錄影解析度 | 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P) | |||||
同步播放數量 | 4CH | 8CH | 最大 16CH 播放 | |||
即時監看/ 播放解析度 | 8MP | |||||
遠端用戶軟體 | ||||||
軟體支援 | 3S Mobile Connect (iOS, Android) | |||||
瀏覽器 | Chrome, Edge, Firefox | |||||
PoE 介面 | ||||||
介面 | 4 port RJ45 10/100 Mbps | 無 | 8 port RJ45 10/100 Mbps | 無 | 16 port RJ45 10/100 Mbps | 無 |
標準 | IEEE 802.3af | 無 | IEEE 802.3af | 無 | IEEE 802.3af | 無 |
外部介面 | ||||||
SATA | 3.5" SATA I/II/III HDD x 1 每個磁碟容量高達 10TB |
3.5" SATA I/II/III HDD x 1 每個磁碟容量高達 10TB |
3.5" SATA I/II/III HDD x 2 每個磁碟容量高達 10TB |
|||
網路介面 | 1 port RJ45 100/1000 Base-T | |||||
序列介面 | RS485 x 1 | |||||
USB Int介面rface | USB2.0 x 1(前), USB2.0 x 1(後) | |||||
警報 I/O | 警報輸入 x 4, 警報輸出x 1 | 警報輸入 x 8, 警報輸出x 1 | 警報輸入 x 8, 警報輸出x 1 | |||
一般 | ||||||
電源輸入 | DC48V / 1.2A | DC48V / 1.5A | DC48V / 3.75A | |||
功耗(不含硬碟) | 5W | 4W | 6W | 4W | 8W | 4W |
尺寸 | 300(W) x 227(L) x 53(H)mm | 300(W) x 227(L) x 53(H)mm | 378(W) x 340(L) x 50(H)mm | |||
重量 | 1,900g (不含硬碟) | 2,300g (不含硬碟) | 2,800g (不含硬碟) | |||
工作溫度 | 0°C~50°C |