變焦鏡頭模組 | S200 | S300 |
傳感器 | 1/3" CMOS 傳感器 | 1/3" CMOS 傳感器 |
掃瞄方法 | 逐行 | 逐行 |
鏡頭 | 20x Optical Zoom f = 4.7 mm ~ 94.0 mm F1.6 (wide) ~ F3.5 (tele) | 30x Optical Zoom f = 4.3 mm ~ 129.0 mm F1.6 (wide) ~ F4.7 (tele) |
視場角 (FOV) | D:62.7~3.3 H:55.4~2.9 V:32.6~1.6 | D:71.3~2.58 H:58.9~2.11 V:45.3~1.61 |
有效像素數 (H*V) | 1944×1092 | |
最低照度 | Color(1/30s) : 0.5 lux , BW(1/30s) : 0.1 lux Color (1/15s) : 0.25 lux , BW (1/15s) : 0.05 lux | |
水平解析度 | 900TVL | |
日夜 | 可拆卸紅外濾光片 ( ICR ) | |
動態範圍 | 120db@max. Gain | |
信噪比(最大) | >50db | |
WDR | 關/高/中/低 | |
DNR | 關/高/中/低 | |
白平衡 | 自動/室內/室外/手動 | |
增益控制 | 開 / 關 | |
閃爍控制 | 關/ 50 Hz/60 Hz | |
背光補償 | 開 / 關 | |
電子快門 |
Auto Manual (1/30(25), 1/60(50), 1/120(100), 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000 , 1/10000 , 1/30000) |
|
慢速快門 | OFF / X2 | |
曝光補償 | 自動 | |
慢速快門 | 自動 / 關 | |
降噪 | 有 | |
預設位數量 | 256 | |
清晰度 | 可調整 | |
亮度 | 可調整 | |
對比 | 可調整 | |
飽和 | 可調整 | |
平移範圍 | 0°~ 360° endless | |
傾斜範圍 | -20°~ 90° auto flip | |
平移 / 傾斜速度 | 手動 : 平移速度約 0.2°/s ~ 196.8°/s, 傾斜速度約 0.2°/s ~ 98°/s, 預設:可達約 450°/s | |
光圈控制 | 自動 / 手動 (F1.6, F2.0, F2.4, F2.8, F3.4, F4.0, F4.8, F5.6, F6.8,F8.0,F9.6,F11,F14) | |
數位影像穩定(DIS) | 開 / 關 | |
除霧模式 | 開 / 關 |
影像壓縮 | H.265/H.264 / MJPEG 三編解碼器 |
影像幀率 |
H.265/H.264 : 1920x1080@60fps MJPEG : 1920X1080@15fps |
解析度 |
H.265/H.264 : 1080P(1920x1080@60fps) 720P(1280x720@60fps) MJPEG : 1080P(1920x1080@15fps) |
比特率控制 | CBR和VBR, 256kbps ~ 10Mbps |
多碼流 |
三碼流,多配置文件 1920x1080 H.265, H.264@30fps / 1280x720 H.265, H.264(Sub)@30fps / 1920x1080 MJPEG@15fps |
數位變焦 (PC Side) | 1/4X, 1/3X, 1/2X, 1X, 2X, 4X |
影像旋轉 | 鏡像、翻轉、旋轉90°/270°/180° |
隱私遮蓋 | 有 |
動態檢測 | 有 |
遮蔽檢測 | 有 |
IVA+ | 選購 |
雙向音頻 | 音頻麥克風輸入,音頻輸出(全雙工) |
壓縮 | AMR, G.711 @ 64kbps, G.726 @ 32kbps / 配置碼率 |
流媒體協議 | RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG |
支援協議 | IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
行動監控 | iPhone, iPad, Android, BlackBerry |
外部 | 1個 Micro SD卡 (SDXC) |
CPU | ARM Cortex-A7 |
Flash 和 RAM | 128MB flash, 512MB DDRIII |
LAN | 1個RJ45乙太網路連接 |
音頻 | 1個音頻線路輸入,1個音頻線路輸出 |
警報 I/O |
1個警報輸入 (2 pin),1個報警輸出 (3 pin) AC 24V電源輸入; DC 12V輸出(最大負載50 mA) |
串行端口 | RS485 +/- |
瀏覽器 | Internet Explorer 8.0或以上 |
應用程式軟體 | VMS 應用程式軟體 |
作業系統支援 | 微軟 Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 |
CGI | CGI命令來控制攝影機 |
SDK | 媒體 SDK 處理流媒體 |
電源輸入 |
AC24V +/- 15% IEEE 802.3at PoE (option) |
功耗 |
48W for AC24V 18W for PoE without Heater |
PoE Interface | 802.3at |
工作溫度 | -40°C~ +55°C / -10°C~ +55°C (Heater) |
儲存溫度 | -30°C~ +60°C |
濕度 | 0% ~ 95% 無冷凝 |
尺寸 | 243mm(Φ)x 323mm(H) |
重量 | 3.9Kg |
認證 | CE, FCC Class A, RoHS, IP68, IK10 |
保固 | 36個月 |
Ver.3S201711-01