傳感器 | 200萬像素 1/2.9" CMOS 傳感器 |
掃瞄方法 | 逐行 |
鏡頭 | 電動變焦鏡頭 2.8-12mm F1.4 |
視場角 (FOV) | D:117°-35°, H:99°-31°, V: 53°-18° |
有效像素數 (H*V) | 1985x1105 |
最低照度 | 0.07Lux (F1.4, AGC 最大)0Lux (紅外燈開啟) |
水平解析度 | 1000TVL |
日夜 | 可拆卸紅外濾光片 ( ICR ) |
寬動態範圍 | 高/中/低,3個選擇 |
動態範圍 | 100db@16xGain |
信噪比(最大) | >50dB |
數位降噪 | 高/中/低,3個選擇 |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 高/中/低,3個選擇 |
閃爍控制 | 關/50Hz/60Hz,3個選擇 |
背光補償 | 開 / 關 |
電子快門 | 自動/手動 (1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,1/5000,1/10000) |
慢速快門 | 關 / X2 / X4 |
降噪 | 高/中/低,3個選擇 |
清晰度 | 可調整 |
亮度 | 可調整 |
對比 | 可調整 |
飽和 | 可調整 |
光圈控制 | DC光圈控制 |
鏡頭失真校正LDC | 開 / 關 |
數位影像穩定(DIS) | 開 / 關 |
除霧模式 | 關 / 高/中/低 |
波長範圍 | 850nm |
距離 | 100英呎 / 30公尺 |
光束角 | 30°/50° |
影像壓縮 | H.265/ H.264/ MJPEG 三編解碼器 |
影像幀率 | 1920x1080@30fps |
解析度 |
H.265/H.264 : 1080P(1920x1080@30fps) 720P(1280x720@30fps) MJPEG : 1080P(1920x1080@15fps) 720P(1280x720@15fps) |
比特率控制 | CBR和VBR, 128kbps ~ 8Mbps |
多碼流 |
三碼流,多配置文件 1920x1080 H.265, H.264@30fps / 720x400 H.265, H.264(Sub) @30fps / 1920x1080 MJPEG@15fps |
數位變焦 | 1/4X, 1/3X, 1/2X, 1X, 2X, 4X |
影像旋轉 | 鏡像、翻轉、旋轉 90°, 270° / 180° |
遮蔽檢測 | 有 |
動態檢測 | 有 |
隱私遮蓋 | 有 |
雙向音頻 | 音頻輸入x1,音頻輸出x1 |
壓縮 | AMR, G.711 @ 64kbps, G.726 @ 32kbps / 配置碼率 |
流媒體協議 | RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG |
支援協議 | IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
行動監控 | iPhone, iPad, Android, BlackBerry |
外部 | SD / SDHC / SDXC卡插槽x 1 |
CPU | ARM926 SoC |
Flash 和 RAM | 128MB flash, 256MB DDRIII |
即時時鐘(RTC) | 有 |
高級加密標準(AES) | 有 |
LAN | 1個RJ45乙太網路連接 |
音頻 | 1個音頻輸入,1組音頻線路輸出 |
警報 I/O | 1x警報輸入, 1x警報輸出(數位型) |
出廠默認 | 1個重置按鈕 |
瀏覽器 | Internet Explorer 8.0或以上, Chrome, Firefox, Safari |
應用程式軟體 | VMS 應用程式軟體 |
作業系統支援 | 微軟 Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
CGI | CGI命令來控制攝影機 |
SDK | 媒體 SDK 處理流媒體 |
電源輸入 | DC12V + PoE ; AC24V +/- 15% (可選) |
功耗 | 紅外燈開啟: 6.5W/ 紅外燈關閉: 3W ; 9.5W (最大) |
PoE 端口 | 802.3af |
工作溫度 | -20°C~ 50°C |
儲存溫度 | -30°C~ 60°C |
濕度 | 0% ~ 95% 無冷凝 |
尺寸 | 65mm(O) x 212mm(L) / 68mm(O) x 295mm(L) (電纜管理) |
重量 | 627g / 930g (電纜管理) |
認證 | CE, FCC Class A, RoHS, IP68, IK10 金屬外殼(機身) |
保固 | 36個月 |
Ver.3S201701-01