傳感器 | 逐行掃描 1/2.8" CMOS傳感器 |
鏡頭 | 電動鏡頭 2.7-13.5mm F1.4 |
視場角 (FOV) | D:142~39 , H:106~32 , V:73~23 |
有效像素數 (H*V) | 2608x1960 |
最低照度 | 0.07Lux (F1.4, AGC 最大) , 0 Lux (紅外燈開啟) |
水平解析度 | 1600TVL |
日夜 | 可拆卸紅外濾光片 (ICR) |
自動光圈 | 有 |
動態範圍 | 120db@32xGain |
SNR | > 50dB |
快門速度 | 1/7.5 sec. ~ 1/100000 sec. |
儲存 | microSD , 128GB max |
波長範圍 | 850nm |
距離 | 165英呎 / 50公尺 |
光束角 | 45° / 25° |
影像壓縮 | H.265/H.264/MJPEG,三種編解碼器 |
最高 影像幀率 |
H.265/H.264 : 2560X1920 @30fps MJPEG : 2560X1920 @15fps |
比特率控制 | CBR and VBR, 128kbps ~ 8Mbps |
多碼流 |
Triple streaming,Multiple profiles 2560X1920 H.265;H.264@25fps 1280X960 H.265;H.264(Sub)@10fps 1080P MJPEG@3fps |
清晰度 | 可調整 |
亮度 | 可調整 |
對比 | 可調整 |
飽和 | 可調整 |
影像旋轉 | 鏡射, 翻轉, 旋轉 90° & 270°/180° |
WDR | 開 / 關 |
DNR | 開 / 關 |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 開 / 關 |
閃爍控制 | 關 / 50Hz / 60Hz |
背光補償 | 開 / 關 |
電子快門 | 自動 (1/7.5 ~ 1/100K ) |
慢速快門 | 關 / X2 / X4 |
隱私遮罩 | 是 (4 區域,矩形) |
移動偵測 | 是 (4 區域,矩形) |
遮擋偵測 | 是 |
音頻能力 | 音頻輸入/輸出 |
壓縮 | AMR, G.711 @ 64kbps, G.726 @ 32kbps / Configure bit rate |
串流協議 | RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG |
支援協議 | IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
行動監控 | iPhone, iPad, Android, BlackBerry |
互操作性 | ONVIF Profile S&G |
報警觸發器 | 移動偵測,遮擋偵測,手動觸發,數位輸入,無網路偵測,系統啟動,日夜切換,邊境錄影 |
報警事件 | 主動報警輸出,通過FTP,SMTP,SAMBA和SD卡將影片/圖片上傳到伺服器,通過HTTP,TCP,NAP向伺服器發送通知 |
瀏覽器 | Internet Explorer 8.0 or above, Chrome, Firefox, Safari |
應用程式軟體 | VMS 應用程式軟體 |
作業系統支援 | Microsoft Windows 2000, XP , Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
CGI | CGI 命令來控制攝影機 |
SDK | 媒體 SDK 處理流媒體 |
連接 |
RJ-45連接器,用於網路/ PoE連接 DC 12V電源輸入 音頻輸入/輸出 警報輸入/輸出 |
電源輸入 |
DC12V +/- 10% PoE (IEEE 802.3af ) |
耗電量 | IR OFF : 3W ; IR ON : 10.5W |
工作溫度 | -20°C~ 50°C |
濕度 | 10% ~ 90% 無冷凝 |
尺寸 | 242mm(L) x 83.8mm(H) |
重量 | 830g |
認證 |
EN55032:2012+AC:2013 , Class A EN55024:2010+A1:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 FCC Part 15 Subpart B: 2016 , Class A RoHS / IP66+IK10 |
Ver.3S202007-01