影像輸入 | 8 CH |
影像輸出 |
HDMI:3840X2160 @30fps VGA:1920X1080 @60fps |
壓縮 | H.265 / H.264 |
錄影解析度 | 8MP / 5MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / VGA / CIF / CIF / QCIF |
及時查看/播放解析度 | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / VGA / D1 / CIF / QCIF |
同步播放 | 4 CH |
解碼能力 | 1920X1080 @ 120 fps (4 CH) |
雙向音頻 | 1 CH (ψ3.5mm phone jack) |
壓縮 | G.711 / G.726 |
傳入帶寬 | 80Mbps |
傳出帶寬 | 64Mbps |
流媒體協議 | RTSP/RTP/UDP,RTSP/RTP/TCP,RTSP/RTP/HTTP tunneling,LAN Multicast, Multipart-JPEG |
支援的協議 | IPv6, IPv4, HTTP, UDP, TCP, ICMP,IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, UPnP,PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
行動監控 | IOS, Android |
監測環境 | CMS / IE / 智慧型手機 |
即時查看 | 最大8通道傳輸 |
遠程搜尋 | IP攝影機的遠程播放 |
瀏覽器 | Internet Explorer 9 或以上 |
OS支援 | Microsoft Windows 7, 8, 10 |
SATA | 1 x 3.5" SATA I/II/III HDD |
容量 | 每個硬碟最高可容納10TB容量 |
網路接口 | 1 port , RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
串行接口 | RS485 x1 |
USB 接口 | USB2.0 x2 |
報警 I/O | 報警輸入 x4 ; 報警輸出 x1 |
電源 | DC12V |
功耗 | ≦15W |
工作溫度 | -0°C~ 40°C |
儲存溫度 | -10°C~ 50°C |
濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) |
尺寸 | 300mm(W)x227mm(L)x53mm(H) |
機殼 | 1U |
重量 | 1500g (不含硬碟) |
認證 | CE, FCC Class A, RoHS, |
保固 | 12 月 |
Ver.3S201908-01