影像輸入 | 32 ch |
影像輸出 |
HDMI 1:3840X2160 @ 30fps HDMI 2:1920X1080 @ 60fps |
壓縮 | H.265 / H.264 |
即時觀看 | 3840X2160 / 1080P / 720P / VGA / D1 / CIF / QCIF |
解碼能力 | 1920X1080 @ 240fps或4096X2160 @ 60fps |
雙向音頻 | 1 ch(ψ3.5mm電話插孔) |
壓縮 | G.711 / G.726 |
串流協議 | RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG |
支援的協議 | IPv6,IPv4,HTTP,UDP,TCP,ICMP,IGMP,ARP,DHCP,NTP,SMTP,FTP,UPnP,PPPoE,DNS,DDNS,RTSP,RTP,RTCP,ONVIF |
行動監控 | iPhone,iPad,Android,BlackBerry |
監視環境 | CMS / IE / APP |
即時觀看 | 最大32路傳輸 |
監控 | 硬體看門狗 |
瀏覽器 | Internet Explorer 9或更高版本 |
支援的操作系統 | Microsoft Windows 7、8、10 |
網路接口 | 1,RJ45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網接口 |
串行接口 | RS 485 x1 |
USB接口 | USB 2.0 x1,USB 3.0 x1 |
電源 | DC 12V / PoE(IEEE 802.3at) |
電力 | ≦15W |
工作溫度 | -10°C〜50°C |
儲存溫度 | -20°C〜60°C |
濕度 | 10%〜90%(非凝結) |
尺寸 | 40.5mm(高)x 145mm(寬)x 155.8mm(長) |
重量 | 640g |
認證 |
EN55032:2012 + AC:2013,Class A EN55024:2010 + A1:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 FCC Part 15 Subpart B:2016,Class A RoHS |