操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
操作語言 | 中文 / 英文 |
操作界面 | 圖形化操作界面,支源滑鼠操作 |
管理權限 | 一般用戶、管理員兩級管理 |
影像訊號格式 | PAL / NTSC / CVI / TVI / AHD |
影像壓縮標準 | H.265 / H.264 |
影像解析度 | 1080P@15fps ; 720P / 960H / D1 / CIF @30 fps |
播放品質 | 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF @30 fps |
解析度品質 | 1到6級可選 |
影像顯示模式 | 1、2、3、4、5、6、8、9分割顯示 |
錄音壓縮標準 | G.711 |
錄音方式 | 影像錄音同步錄製 |
錄影方式 | 手動 / 報警 / G sensor |
影像品質 | 變碼率 / 定碼率 , 6級畫質可選 |
錄音模式 | 8KB/s |
儲存設備 | 2.5" HDD / SD card |
影像查詢 | 可按頻道、錄影類型、報警類型進行檢索 |
本地重播 | 單/4分割顯示、按時間 |
延時錄影 | ACC OFF時,延遲供電 |
匯出格式 | avi |
升級模式 | 手動升級/緊急恢復 |
升級方法 | USB / SD卡 |
影像輸入格式 |
8頻道4芯航空頭 攝影機電源輸出 8組電源 DC12V/375mA |
影像輸出格式 | 1頻道航空頭影像錄音輸出 |
報警輸入 | 7組數位輸入 |
報警輸出 | 1ch |
硬碟介面 | 2.5吋 HDD x1 (2TB) |
SD卡 | SDXC x1 (256GB) |
USB接口 | USB 2.0 x1(支援滑鼠操作) |
點火輸入 | 1路ACC訊號 |
LED指示燈 | PWR/RUN |
G sensor | 機器會在事故發生時自動保存影片,不刪除文件 |
網路接口 |
1路6針航空頭接口(10M / 100M) 攝影機電源輸出DC12V / 500mA |
硬碟(SD卡)鎖 | 1 |
GPS | 天線插入/拔出/短路檢測 |
3G/4G | CDMA / EVDO / GPRS / WCDMA / FDD LTE / TDD LTE |
WIFI | 802.11b/g/n,頻率為2.4GHz |
電源 |
1.DC20V ~ 27V 2.DC5V 300mA 3.ACC power off delay |
功率消耗 | 最大功耗30W DC24V/1.25A |
工作溫度 | -10°C ~ +50°C RH90% Max |
尺寸(裸機) | 162mm*155mm*56mm(寬*長*高) |
尺寸(彩盒包裝) | 292mm*195mm*70mm(寬*長*高) |
重量(裸機不含硬碟) | 1300g |
重量(含包裝配件) | 1800g |
認證 |
EN55032:2012+AC:2013 , Class B EN55024:2010+A1:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 NCC VSCC |
Ver.3S202105-01