傳感器 | 逐行掃描1/2.8" CMOS傳感器 |
鏡頭 | 電動鏡頭 2.7-13.5mm F1.4 |
視角(FOV) | D:134°~38° , H:110°~33° , V:57°~18° |
有效像素數(H * V) | 1945x1097 |
最低照度 | 0.05 lux(Color) , 0.01lux(BW) ; 0 Lux(IRON) |
日夜 | 可拆卸紅濾光片(ICR) |
動態範圍 | 120db |
信噪比(最大) | > 50db |
快門速度 | 1/7.5秒 ~1 / 100000秒 |
儲存 | MicroSD卡插槽(最大256GB) |
波長範圍 | 850nm |
距離 | 50公尺 |
影像壓縮 | H.265 / H.264 / MJPEG 三編解碼器 |
影像幀率 |
H.265/H.264 : 1080P(1920x1080@30fps) MJPEG : 1080P(1920x1080@30fps) |
比特率控制 | CBR和VBR,128kbps~8Mbps |
多碼流 |
Four streaming , Multipleprofiles 1080PH.265;H.264@30fps 720PH.265;H.264(Sub)@15fps 720PH.265;H.264(ROI)@15fps 1080PMJPEG@15fps |
清晰度 | 可調整 |
亮度 | 可調整 |
對比 | 可調整 |
飽和 | 可調整 |
影像旋轉 | 鏡射,翻轉,旋轉90°/ 270°/ 180° |
WDR | 開/關 |
DNR | 自動 |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 開/關 |
閃爍控制 | 關/ 50Hz / 60Hz |
背光補償 | 開/關 |
電子快門 | 自動 (1/7.5 ~ 1/100K )手動 |
慢速快門 | 關/ X2 / X4 |
LDC | 開/關 |
除霧模式 | 關/高/中/低 |
越線偵測 | 是 |
入侵偵測 | 是 (3 區域,矩形) |
散焦 | 是 |
隱私遮罩 | 是 |
遮擋檢測 | 是 (4 區域,矩形) |
智慧檢測(人形偵測) | 是 |
噴漆、蓋黑布、影像模糊 | 是 |
攝影機位移 | 是 |
音頻能力 | 音頻輸入/輸出 |
壓縮 | AMR G.711 @ 64kbps, G.726 @ 32kbps /配置比特率 |
串流協議 | RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG |
支援的協議 | IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
行動監控 | iPhone, iPad, Android, BlackBerry |
互通性 | ONVIF Profile S、G、T |
警報觸發 | 越線偵測,入侵偵測,散焦,遮擋偵測,手動觸發,無網路偵測,系統啟動,日夜切換,邊境錄影 |
警報事件 | 通過FTP,SMTP,SAMBA和SD卡將影片/圖片上傳到伺服器,通過HTTP,TCP,NAP向伺服器發送通知 |
瀏覽器 | Internet Explorer 8.0或以上, Chrome, Firefox, Safari |
應用程序軟體 | VMS應用軟體 |
支援的操作系統 | Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
CGI | CGI命令來控制攝影機 |
SDK | 媒體SDK處理串流 |
連接器 |
RJ-45連接器,用於網路/ PoE連接 DC 12V電源輸入 音頻輸入/輸出 報警輸入/輸出 |
電源輸入 |
DC12V +/- 10% PoE (IEEE 802.3af) |
耗電量 | 紅外關:3W; 紅外開:10.5W(最大) |
工作溫度 | -25°C~60°C |
濕度 | 10%~90%無冷凝 |
尺寸 | 242.12mm(L) x 87.4mm (H) |
重量 | 1000g |
認證 | CE / FCC / IP66 / IK10 /CSA |