傳感器 | 逐行掃描 1/2.8" CMOS傳感器 |
鏡頭 | 定焦鏡頭 2.8mm, F2.0 |
視場角 (FOV) | D:128° , H:108° , V:58° |
有效像素數 (H*V) | 1945x1097 |
最低照度 | 0.03Lux (F2.0, AGC 最大) |
水平解析度 | 950TVL |
動態範圍 | 120db@32xGain |
SNR | >50dB |
白平衡 | 自動/手動 |
快門速度 | 1/7.5 sec.~ 1/100000 sec. |
儲存 | Micro SD/SDHC/SDXC卡插槽(最大256GB) |
攝影機角度調整 | 傾斜0~90° |
影像壓縮 | H.265/ H.264/ MJPEG 三種編解碼器 |
最高影像幀率 |
H.265/H.264:1080P(1920x1080@30fps) MJPEG:1080P(1920x1080@15fps) |
比特率控制 | CBR和VBR, 128kbps ~ 8Mbps |
多碼流 |
三碼流,多配置文件 1920x1080 H.265;H.264@30fps/720x400 H.265;H.264(Sub)@30fps/1920x1080 MJPEG@5fps |
數位變焦 (PC Size) | 1/4X,1/3X,1/2X,1X,2X,4X |
清晰度 | 可調整 |
亮度 | 可調整 |
對比 | 可調整 |
飽和 | 可調整 |
影像旋轉 | 鏡射,翻轉,旋轉90°/270°/180° |
WDR | 關/高/中/低 |
DNR | 開/關 |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 高/中/低 |
閃爍控制 | 關/50Hz/60Hz |
背光補償 | 開/關 |
電子快門 | 自動(1/7.5 ~ 1/100K )/手動 |
慢速快門 | 關/X2/X4 |
LDC | 關/高/中/低 |
除霧模式 | 關/高/中/低 |
越線偵測 | 支援 |
入侵偵測 | 支援 (3 區域,矩形) |
散焦 | 支援 |
隱私遮罩 | 支援 |
遮擋偵測 | 支援 (3 區域,矩形) |
音頻 | 內建麥克風 |
壓縮 | AMR, G.711 @ 64kbps, G.726 @ 32kbps/ 配置碼率 |
流媒體協議 | RTSP / RTP / UDP, RTSP / RTP / TCP, RTSP / RTP / HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG |
支援協議 | IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
行動監控 | iPhone, iPad, Android, BlackBerry |
ONVIF | ONVIF Profile S&G |
報警觸發器 | 越線偵測、入侵偵測、散焦、遮擋偵測、手動觸發、無網路偵測、系統啟動 |
報警事件 |
透過FTP,SMTP,SAMBA上傳影片/圖片至伺服器 透過HTTP,TCP,NAP寄送通知至伺服器 |
瀏覽器 | Internet Explorer 8.0或以上, Chrome, Firefox, Safari |
應用程式軟體 | VMS 應用程式軟體 |
作業系統支援 | Microsoft Windows 7/8/10 |
CGI | CGI命令來控制攝影機 |
SDK | 媒體 SDK 處理流媒體 |
接頭 |
6 pin 航空頭 重置按鈕*1 RJ-45連接器,用於網路/ PoE連接(選購) DC 12V電源輸入(選購) |
電源輸入 | DC12V +/- 10% |
耗電量 | 2.5W |
工作溫度 | -10°C~ 50°C |
濕度 | 10% ~ 90% 無冷凝 |
尺寸 |
36mm(W)x42mm(H)x36m(L) 不含支架 39mm(W)x44mm(H)x42m(L) 含支架 |
重量 | 300g |
認證 |
EN55032:2012+AC:2013,Class A EN55024:2010+A1:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 FCC Part 15 Subpart B: 2016,Class A RoHS |
Ver.3S202304-01